CF_PixelFormat¶
Category: graphics
GitHub: cute_graphics.h
The various supported pixel formats for GPU.
Values¶
Enum | Description |
---|---|
PIXEL_FORMAT_INVALID | Invalid pixel format. |
PIXEL_FORMAT_A8_UNORM | 8-bit alpha channel, 8 bits total, unsigned normalized. |
PIXEL_FORMAT_R8_UNORM | 8-bit red channel, 8 bits total, unsigned normalized. |
PIXEL_FORMAT_R8G8_UNORM | 8-bit red/green channels, 16 bits total, unsigned normalized. |
PIXEL_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM | 8-bit red/green/blue/alpha channels, 32 bits total, unsigned normalized. |
PIXEL_FORMAT_R16_UNORM | 16-bit red channel, 16 bits total, unsigned normalized. |
PIXEL_FORMAT_R16G16_UNORM | 16-bit red/green channels, 32 bits total, unsigned normalized. |
PIXEL_FORMAT_R16G16B16A16_UNORM | 16-bit red/green/blue/alpha channels, 64 bits total, unsigned normalized. |
PIXEL_FORMAT_R10G10B10A2_UNORM | 10-bit red/green/blue channels, 2-bit alpha channel, 32 bits total, unsigned normalized. |
PIXEL_FORMAT_B5G6R5_UNORM | 5-bit blue, 6-bit green, 5-bit red channels, 16 bits total, unsigned normalized. |
PIXEL_FORMAT_B5G5R5A1_UNORM | 5-bit blue/green/red channels, 1-bit alpha channel, 16 bits total, unsigned normalized. |
PIXEL_FORMAT_B4G4R4A4_UNORM | 4-bit blue/green/red/alpha channels, 16 bits total, unsigned normalized. |
PIXEL_FORMAT_B8G8R8A8_UNORM | 8-bit blue/green/red/alpha channels, 32 bits total, unsigned normalized. |
PIXEL_FORMAT_BC1_RGBA_UNORM | BC1 compressed format, unsigned normalized. |
PIXEL_FORMAT_BC2_RGBA_UNORM | BC2 compressed format, unsigned normalized. |
PIXEL_FORMAT_BC3_RGBA_UNORM | BC3 compressed format, unsigned normalized. |
PIXEL_FORMAT_BC4_R_UNORM | BC4 compressed format, unsigned normalized. |
PIXEL_FORMAT_BC5_RG_UNORM | BC5 compressed format, unsigned normalized. |
PIXEL_FORMAT_BC7_RGBA_UNORM | BC7 compressed format, unsigned normalized. |
PIXEL_FORMAT_BC6H_RGB_FLOAT | BC6H compressed format, signed float. |
PIXEL_FORMAT_BC6H_RGB_UFLOAT | BC6H compressed format, unsigned float. |
PIXEL_FORMAT_R8_SNORM | 8-bit red channel, 8 bits total, signed normalized. |
PIXEL_FORMAT_R8G8_SNORM | 8-bit red/green channels, 16 bits total, signed normalized. |
PIXEL_FORMAT_R8G8B8A8_SNORM | 8-bit red/green/blue/alpha channels, 32 bits total, signed normalized. |
PIXEL_FORMAT_R16_SNORM | 16-bit red channel, 16 bits total, signed normalized. |
PIXEL_FORMAT_R16G16_SNORM | 16-bit red/green channels, 32 bits total, signed normalized. |
PIXEL_FORMAT_R16G16B16A16_SNORM | 16-bit red/green/blue/alpha channels, 64 bits total, signed normalized. |
PIXEL_FORMAT_R16_FLOAT | 16-bit red channel, 16 bits total, float. |
PIXEL_FORMAT_R16G16_FLOAT | 16-bit red/green channels, 32 bits total, float. |
PIXEL_FORMAT_R16G16B16A16_FLOAT | 16-bit red/green/blue/alpha channels, 64 bits total, float. |
PIXEL_FORMAT_R32_FLOAT | 32-bit red channel, 32 bits total, float. |
PIXEL_FORMAT_R32G32_FLOAT | 32-bit red/green channels, 64 bits total, float. |
PIXEL_FORMAT_R32G32B32A32_FLOAT | 32-bit red/green/blue/alpha channels, 128 bits total, float. |
PIXEL_FORMAT_R11G11B10_UFLOAT | 11-bit red/green channels, 10-bit blue channel, 32 bits total, unsigned float. |
PIXEL_FORMAT_R8_UINT | 8-bit red channel, 8 bits total, unsigned integer. |
PIXEL_FORMAT_R8G8_UINT | 8-bit red/green channels, 16 bits total, unsigned integer. |
PIXEL_FORMAT_R8G8B8A8_UINT | 8-bit red/green/blue/alpha channels, 32 bits total, unsigned integer. |
PIXEL_FORMAT_R16_UINT | 16-bit red-only channel, unsigned integer. |
PIXEL_FORMAT_R16G16_UINT | 16-bit red/green channels, 32 bits total, unsigned integer. |
PIXEL_FORMAT_R16G16B16A16_UINT | 16-bit red/green/blue/alpha channels, 64 bits total, unsigned integer. |
PIXEL_FORMAT_R8_INT | 8-bit red channel, 8 bits total, signed integer. |
PIXEL_FORMAT_R8G8_INT | 8-bit red/green channels, 16 bits total, signed integer. |
PIXEL_FORMAT_R8G8B8A8_INT | 8-bit red/green/blue/alpha channels, 32 bits total, signed integer. |
PIXEL_FORMAT_R16_INT | 16-bit red channel, 16 bits total, signed integer. |
PIXEL_FORMAT_R16G16_INT | 16-bit red/green channels, 32 bits total, signed integer. |
PIXEL_FORMAT_R16G16B16A16_INT | 16-bit red/green/blue/alpha channels, 64 bits total, signed integer. |
PIXEL_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM_SRGB | 8-bit red/green/blue/alpha channels, 32 bits total, unsigned normalized, sRGB. |
PIXEL_FORMAT_B8G8R8A8_UNORM_SRGB | 8-bit blue/green/red/alpha channels, 32 bits total, unsigned normalized, sRGB. |
PIXEL_FORMAT_BC1_RGBA_UNORM_SRGB | BC1 compressed format, unsigned normalized, sRGB. |
PIXEL_FORMAT_BC2_RGBA_UNORM_SRGB | BC2 compressed format, unsigned normalized, sRGB. |
PIXEL_FORMAT_BC3_RGBA_UNORM_SRGB | BC3 compressed format, unsigned normalized, sRGB. |
PIXEL_FORMAT_BC7_RGBA_UNORM_SRGB | BC7 compressed format, unsigned normalized, sRGB. |
PIXEL_FORMAT_D16_UNORM | 16-bit depth, 16 bits total, unsigned normalized. |
PIXEL_FORMAT_D24_UNORM | 24-bit depth, 24 bits total, unsigned normalized. |
PIXEL_FORMAT_D32_FLOAT | 32-bit depth, 32 bits total, float. |
PIXEL_FORMAT_D24_UNORM_S8_UINT | 24-bit depth, 8-bit stencil, 32 bits total, unsigned normalized depth, unsigned integer stencil. |
PIXEL_FORMAT_D32_FLOAT_S8_UINT | 32-bit depth, 8-bit stencil, 40 bits total, float depth, unsigned integer stencil. |
Remarks¶
Pixel format support varies depending on driver, hardware, and usage flags.
The PIXEL_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM
represents a safe default format.